miércoles, 1 de diciembre de 2010


3000 veces Independiente El domingo el Rojo cumple 3000 partidos en el profesionalismo. Toda una vida en la máxima categoría del fútbol. Ingresá y formá parte de la historia.

Toda una vida ininterrumpida en la máxima categorías del fútbol argentino.

Independiente ocupa el tercer lugar de la tabla histórica, detrás de River y Boca, los otros dos que nunca descendieron de categoría.

Ganó 1338 partidos, empató 834 y perdió 827. Lleva marcados 5032 goles y recibió 3726.

LOS 20 MAXIMOS GOLEADORES Y SUS PARTIDOS JUGADOS EN PRIMERA:

JUGADOR TRAYECTORIA GOLES PARTIDOS
Arsenio Erico 1934-46 293 325
Vicente De La Mata 1937-1950 151 362
Antonio Sastre 1931-1942 112 340
Ricardo Bochini 1972-1991 97 638
Norberto Outes 1977-1980 90 173
Camilo Cervino 44-49 y 55-57 89 194
Ernesto Grillo 1949-57 89 194
Aníbal Tarabini 1966-70 77 163
Antonio Alzamendi 1978-82 75 185
Héctor Yazalde 1967-70 72 113
Jorge Burruchaga 82-85 y 95-98 72 234
José Zorrilla 1934-41 66 184
Carlos Lacasia 1950-53 59 103
Eduardo Maglioni 1969-73 59 136
Ricardo Pavoni 1965-76 57 423
Daniel Montenegro 00, 02-03, 06-09 55 160
Enzo Trossero 75-79, 81-85 55 308
Ricardo Bonelli 1952-1958 53 134
Rodolfo Michelli 1952-57 53 154
José Calderón 95-97, 99-00 y 03 50 112

Fuente : Prensa de Independiente

No hay comentarios:

Publicar un comentario